Tabela końcowa I ligi - sezon 2002/2003

   1 Liga m pkt bzd   bst bilans zw rem prz
1 ORŁY 25 65 126 - 28 98 21 2 2
2 INTERCENTRUM 25 52 82 - 38 44 16 4 5
3 SM FOLIAX DOLINKA 25 49 71 - 39 32 15 4 6
4 KRÓLEWIAK 25 45 86 - 59 27 14 3 8
5 BEZDOMNI 25 43 76 - 42 34 14 1 10
6 GUMISIE 25 43 50 - 35 15 13 4 8
7 KAPER 25 34 56 - 81 -25 11 1 13
8 VIKING 25 31 43 - 51 -8 10 1 14
9 TOYOTA 25 30 59 - 92 -33 9 3 13
10 FC IV`A 70 WETERANS 25 24 36 - 74 -38 7 3 15
11 DSB 90 UNIPOL 25 16 40 - 71 -31 4 4 17
12 DEREJN 25 4 27 - 140 -113 2 1 22
13 LEGION 25 33 DYSKWALIFIKACJA
14 TUR DOLINKA 13 17

 WYCOFAŁ SIĘ