TABELA KOŃCOWA SEZONU 2003/2004:            
   1 Liga m pkt bzd   bst bilans zw rem prz
1 INTERCENTRUM 26 66 93 - 33 60 22 0 4
2 FC`97 26 62 75 - 35 40 20 2 4
3 ORŁY 26 59 103 - 34 69 18 5 3
4 SM FOLIAX DOLINKA 26 47 88 - 58 30 15 2 9
5 SQUADRA AZZURA 26 43 60 - 43 17 13 4 9
6 GUMISIE 26 43 48 - 42 6 13 4 9
7 THE RED`S 26 36 51 - 52 -1 11 3 12
8 KRÓLEWIAK 26 28 37 - 61 -24 8 4 14
9 FC IV`A 70 WETERANS 26 28 44 - 76 -32 9 1 16
10 COSMOS 26 28 49 - 57 -8 8 4 14
11 VIKING 26 24 31 - 57 -26 6 6 14
12 DSB 90 UNIPOL 26 23 42 - 57 -15 7 2 17
13 CARAMBA 26 19 42 - 94 -52 5 4 17
14 TOYOTA 26 17 45 - 109 -64 4 5 17

MISTRZ: Intercentrum; WICEMISTRZ: FC'97; III MIEJSCE: Orły

SPADEK do II ligi: DSB 90 Unipol i Caramba

SPADEK do IV ligi: Toyota

Drużyna Toyota została zdyskwalifikowana po 3-im oddanym walkowerze.

Uwaga! O kolejności w tabeli decydują kolejno: zdobyte punkty, różnica bramek, zdobyte bramki,

Tabele w trakcie sezonu nie uwzględniają bezpośredniego meczu w przypadku równej liczby punktów.