4 Liga | m | pkt | bzd | bst | bilans | zw | rem | prz | ||
1 | FC SIEKIERKI | 23 | 50 | 66 | - | 45 | 21 | 16 | 2 | 5 |
2 | FC KARMELICKA | 23 | 50 | 103 | - | 40 | 63 | 17 | 1 | 5 |
3 | SPARTAK PRAGA | 23 | 46 | 99 | - | 32 | 67 | 14 | 4 | 5 |
4 | FC BRYZA | 23 | 45 | 56 | - | 18 | 38 | 15 | 2 | 6 |
5 | ROZSTRZELANE ZUCHY | 23 | 44 | 74 | - | 48 | 26 | 14 | 2 | 7 |
6 | PEUGEOT BIELAK | 23 | 40 | 72 | - | 60 | 12 | 13 | 1 | 9 |
7 | NAWAŁNICA | 23 | 39 | 52 | - | 43 | 9 | 12 | 3 | 8 |
8 | CORBA UNITED | 23 | 32 | 66 | - | 50 | 16 | 10 | 2 | 11 |
9 | URSYNÓW | 23 | 31 | 46 | - | 54 | -8 | 10 | 1 | 12 |
10 | KÓRNIK | 23 | 18 | 52 | - | 69 | -17 | 6 | 0 | 17 |
11 | SS ZUS | 23 | 12 | 22 | - | 121 | -99 | 4 | 0 | 19 |
12 | BŁĘKITNY PŁOMIEŃ | 23 | 2 | 13 | - | 95 | -82 | 0 | 2 | 21 |
13 | FC WARSZAWA | 12 | 9 | 28 | - | 74 | -46 | 3 | 0 | 9 |
Bezpośredni AWANS uzyskały drużyny: FC Siekierki, FC Karmelicka i Spartak Praga
SPADEK i prawo gry w barażach do IV ligi: Błękitny Płomień
Drużyny FC Bryza i FC Karmelicka wystartowały z dorobkiem punktowym -2 pkt
Drużyna FC Warszawa nie przystąpiła do rozgrywek w rundzie wiosennej.
Uwaga! O kolejności w tabeli decydują
kolejno: zdobyte punkty, różnica bramek, zdobyte bramki,
Tabele w
trakcie sezonu nie uwzględniają bezpośredniego meczu w przypadku równej liczby
punktów.