Tabela końcowa I ligi - sezon 1998/1999

   1 Liga m pkt bzd   bst bilans zw rem prz  
1 TUR DOLINKA 23 56 81 - 33 48 18 2 3  
2 SM DOLINKA 23 55 95 - 36 59 18 1 4  
3 HAITI THERMO 23 39 61 - 59 2 13 0 10  
4 VIKING 23 37 54 - 48 6 11 1 11  
5 ZŁOTE KALESONY 23 33 56 - 78 -22 11 0 12  
6 FC BAMBOOCO 23 31 57 - 65 -8 9 4 10  
7 FC MARINES 23 29 45 - 59 -14 9 2 12  
8 FC IV'A 70 23 28 54 - 43 11 8 4 11  
9 NZS UW 23 27 50 - 51 -1 8 3 12  
10 F-16 23 14 34 - 106 -72 4 2 17  
11 EURONET

WYCOFAŁA_SIĘ_Z_ROZGRYWEK

12 KLIMA MITSHUBUTHI

WYCOFAŁA_SIĘ_Z_ROZGRYWEK

13 INTERDRUK DYSKWALIFIKACJA
14 FC WARSZAWSKA DYSKWALIFIKACJA